| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Calculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 22949 | Química Básica | 4 | 5 | 7 | |
| 22952 | Biologia Para Ingenieros | 2 | 3 | 3 | |
| 22979 | Algebra Lineal I | 4 | 4 | 8 | |
| 23423 | Cultura Física Y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24948 | Vida Y Cultura Universitaria | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Nivel | 18 | 22 | 32 | ||
| Total Acumulado | 18 | 22 | 32 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Calculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22950 | Física I | 4 | 4 | 8 | |
| 23272 | Álgebra Lineal II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 R: 22979 |
| 23424 | Ingles I | 4 | 5 | 7 | |
| 25979 | Ética Ciudadana | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 20 | 21 | 39 | ||
| Total Acumulado | 38 | 43 | 71 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | Calculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 22953 | Física II | 4 | 6 | 6 |
R: 20252 R: 22950 |
| 23327 | Programación En C Y C++ | 4 | 4 | 8 | |
| 23328 | Dibujo en Ingenieria | 3 | 4 | 5 | |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| Total de Nivel | 19 | 23 | 34 | ||
| Total Acumulado | 57 | 66 | 105 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 21619 | Circuitos Electricos I | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 R: 23272 |
| 22956 | Fisica III | 4 | 6 | 6 |
R: 20253 R: 22953 |
| 23329 | Probabilidad y Estadistica | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 23330 | Teoria Electromagnetica | 4 | 4 | 8 |
R: 22953 |
| Total de Nivel | 20 | 22 | 38 | ||
| Total Acumulado | 77 | 88 | 143 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20137 | Termodinamica | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 21620 | Circuitos Electricos II | 4 | 5 | 7 |
R: 21619 |
| 23331 | Computacion Numerica en Teoria Electromagnetica | 4 | 4 | 8 |
R: 23327 R: 23330 |
| 23332 | Tratamiento de Señales | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 R: 21619 |
| 23410 | Fisica del Estado Solido | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 R: 23330 |
| Total de Nivel | 20 | 21 | 39 | ||
| Total Acumulado | 97 | 109 | 182 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21624 | Maquinas Electricas I | 4 | 6 | 6 |
R: 21620 R: 22956 |
| 22976 | Ingenieria Economica | 3 | 4 | 5 |
R: 20254 |
| 23411 | Dispositivos Electronicos | 4 | 6 | 6 |
R: 21619 R: 23410 |
| 23412 | Medios de Transmision | 4 | 4 | 8 |
R: 22956 R: 23331 |
| 23413 | Tratamiento de Señales Discretas | 3 | 4 | 5 |
R: 23332 |
| Total de Nivel | 18 | 24 | 30 | ||
| Total Acumulado | 115 | 133 | 212 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 23357 | Sistemas Digitales | 4 | 6 | 6 |
R: 23411 |
| 23414 | Fundamentos de Circuitos Analogicos | 4 | 6 | 6 |
R: 23411 |
| 23415 | Comunicaciones | 4 | 6 | 6 |
R: 23329 R: 23332 |
| 25956 | Direccion Empresarial I | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 19 | 22 | 26 | ||
| Total Acumulado | 134 | 155 | 238 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23358 | Sistemas de Control | 4 | 6 | 6 |
R: 21624 |
| 23362 | Ingenieria de Calidad | 3 | 4 | 5 | |
| 23416 | Diseño de Circuitos Analogicos | 4 | 6 | 6 |
R: 23414 |
| 23417 | Comunicaciones Digitales | 4 | 4 | 8 |
R: 23413 R: 23415 |
| 23418 | Arquitectura de Computadores I | 4 | 4 | 8 |
R: 23357 |
| Total de Nivel | 19 | 24 | 33 | ||
| Total Acumulado | 153 | 179 | 271 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | Asignaturas Electivas | 6 | |||
| 22975 | Trabajo de Grado I | 3 | 2 | 7 | |
| 23419 | Sistemas de Control Digital | 3 | 3 | 6 |
R: 23358 R: 23413 |
| 23420 | Instrumentacion Electronica | 4 | 6 | 6 |
R: 23416 |
| 23421 | Procesadores | 3 | 4 | 5 |
R: 23418 |
| Total de Nivel | 19 | 15 | 24 | ||
| Total Acumulado | 172 | 194 | 295 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 00005 | Asignaturas Electivas | 3 | |||
| 00006 | Seminarios | 3 | |||
| 22977 | Trabajo de Grado II | 7 | 1 | 20 |
R: 22975 |
| 23422 | Electronica Industrial | 3 | 3 | 6 |
R: 23416 |
| Total de Nivel | 19 | 4 | 26 | ||
| Total Acumulado | 191 | 198 | 321 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23434 | Automatización de Procesos | 3 | 4 | 5 |
R: 23358 |
| 23435 | Redes de Comunicación Industrial | 3 | 4 | 5 |
R: 23358 |
| 23436 | Control de Motores | 3 | 4 | 5 |
R: 23358 |
| 23478 | Redes de Computadores | 3 | 4 | 5 | |
| 23479 | Sistemas Embebidos | 3 | 4 | 5 |
R: 23421 |
| 23480 | Microelectrónica | 3 | 4 | 5 |
R: 23414 |
| 23482 | Procesamiento Digital de Imagenes | 3 | 4 | 5 |
R: 23413 |