| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Calculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 22949 | Química Básica | 4 | 5 | 7 | |
| 22979 | Algebra Lineal I | 4 | 4 | 8 | |
| 23424 | Ingles I | 4 | 5 | 7 | |
| 24948 | Vida Y Cultura Universitaria | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Nivel | 16 | 18 | 30 | ||
| Total Acumulado | 16 | 18 | 30 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Calculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22950 | Física I | 4 | 4 | 8 | |
| 23423 | Cultura Física Y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| 27132 | Introducción a la Ingeniería | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 16 | 19 | 29 | ||
| Total Acumulado | 32 | 37 | 59 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | Calculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 21619 | Circuitos Electricos I | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 R: 27132 |
| 22953 | Física II | 4 | 6 | 6 |
R: 20252 R: 22950 |
| 23272 | Álgebra Lineal II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 R: 22979 |
| 27133 | Programación de Computadores I | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 19 | 22 | 35 | ||
| Total Acumulado | 51 | 59 | 94 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 22956 | Fisica III | 4 | 6 | 6 |
R: 20253 R: 22953 |
| 23328 | Dibujo en Ingenieria | 3 | 4 | 5 | |
| 27134 | Circuitos Eléctricos II | 4 | 6 | 6 | |
| Total de Nivel | 15 | 20 | 25 | ||
| Total Acumulado | 66 | 79 | 119 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23330 | Teoria Electromagnetica | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 R: 22953 |
| 23332 | Tratamiento de Señales | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 R: 21619 |
| 27120 | Metodos Numericos | 3 | 4 | 5 |
R: 23272 R: 27133 |
| 27121 | Mecánica Analítica | 3 | 4 | 5 |
R: 20253 R: 22950 |
| 27122 | Termodinamica | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| Total de Nivel | 18 | 20 | 34 | ||
| Total Acumulado | 84 | 99 | 153 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21624 | Maquinas Electricas I | 4 | 6 | 6 |
R: 23330 R: 27134 |
| 23352 | Lineas de Transmision | 4 | 8 |
R: 21624 R: 27121 |
|
| 27123 | Mediciones Eléctricas | 3 | 4 | 5 |
R: 23332 R: 27134 |
| 27124 | Técnicas Digitales y Analógicas | 4 | 6 | 6 |
R: 23332 |
| 27125 | Probabilidad y Estadistica | 3 | 4 | 6 |
R: 20253 |
| Total de Nivel | 14 | 24 | 31 | ||
| Total Acumulado | 98 | 123 | 184 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 23356 | Maquinas Eléctricas II | 4 | 6 | 6 |
R: 21624 |
| 27126 | Control de Sistemas Eléctricos | 4 | 6 | 6 |
R: 23332 |
| 27127 | Sistemas de Distribución | 3 | 4 | 5 |
R: 23352 |
| 27128 | Mediciones Eléctricas Avanzadas | 3 | 4 | 5 |
R: 27123 R: 27124 |
| Total de Nivel | 17 | 20 | 22 | ||
| Total Acumulado | 115 | 143 | 206 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23359 | Sistemas de Potencia I | 4 | 4 | 8 |
R: 23352 R: 23356 |
| 23361 | Electronica de Potencia | 4 | 6 | 6 |
R: 27124 R: 27128 |
| 23364 | Accionamientos Electricos | 4 | 6 | 6 |
R: 21624 |
| 27129 | Generación de Energía Eléctrica | 3 | 4 | 5 |
R: 27122 |
| Total de Nivel | 15 | 20 | 25 | ||
| Total Acumulado | 130 | 163 | 231 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | Asignaturas Electivas | 3 | |||
| 23360 | Instalaciones Electricas | 4 | 4 | 8 |
R: 23328 R: 27127 |
| 23363 | Subestaciones | 4 | 4 | 8 |
R: 23359 |
| 27130 | Trabajo de Grado I | 3 | 1 | 8 |
S: 27131 |
| 27131 | Gestión de Proyectos de Ingeniería | 3 | 4 | 5 |
CA: 130 |
| Total de Nivel | 17 | 13 | 29 | ||
| Total Acumulado | 147 | 176 | 260 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 00003 | Asignaturas Electivas | 6 | |||
| 22977 | Trabajo de Grado II | 7 | 1 | 20 |
R: 27130 |
| Total de Nivel | 16 | 1 | 20 | ||
| Total Acumulado | 163 | 177 | 280 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23429 | Protecciones Eléctricas | 3 | 4 | 5 |
R: 23359 |
| 23432 | Mercados de Energía Eléctrica | 3 | 4 | 5 |
R: 23359 |
| 23435 | Redes de Comunicación Industrial | 3 | 4 | 5 |
R: 27126 |
| 27147 | Fundamentos de la Calidad de la Energía | 3 | 4 | 5 |
R: 23361 |
| 27148 | Electrónica de Potencia Aplicada | 3 | 4 | 5 |
R: 23361 |
| 27149 | Análisis de Sistemas de Distribución | 3 | 4 | 5 |
R: 27127 |
| 27150 | Redes de Computadores I | 3 | 4 | 5 |
R: 27124 |
| 27151 | Control en el Espacio de Estados | 3 | 4 | 5 |
R: 23272 R: 27126 |
| 27152 | Alta Tensión | 3 | 5 | 4 |
R: 23359 |
| 27153 | Seguridad y Salud Ocupacional en Procesos Eléctricos | 3 | 4 | 5 |
R: 23359 |