| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26599 | Generalidades del mercado de energía | 1 | 12 | 24 | |
| 26600 | Legislación de la actividad de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26601 | Reglamentación de la actividad de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26602 | Remuneración y tarifación | 2 | 36 | 72 | |
| 26603 | Atención al cliente y defensa del usuario | 1 | 12 | 24 | |
| Total de Nivel | 8 | 132 | 264 | ||
| Total Acumulado | 8 | 132 | 264 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26604 | Elementos y equipos para la operación de los sistemas de distribución | 1 | 12 | 24 | |
| 26605 | Análisis de los sistemas de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26606 | Funciones de la operación de la distribución | 2 | 24 | 48 | |
| 26607 | Protecciones en sistemas de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26608 | Automatización y control de sistemas de distribución | 2 | 24 | 48 | |
| 26609 | Monografía I | 1 | 12 | 24 | |
| Total de Nivel | 10 | 144 | 288 | ||
| Total Acumulado | 18 | 276 | 552 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26610 | Demanda de energía | 1 | 12 | 24 | |
| 26611 | Confiabilidad en sistemas de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26612 | Metodologías de planeación de la expansión | 2 | 36 | 72 | |
| 26613 | Recursos energéticos distribuidos | 2 | 36 | 72 | |
| 26614 | Monografía II | 1 | 12 | 24 |
R: 26609 |
| Total de Nivel | 8 | 132 | 264 | ||
| Total Acumulado | 26 | 408 | 816 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | No Presenta Asignaturas Electivas | 0 | 0 | 0 |