| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26599 | Generalidades del mercado de energía | 1 | 12 | 24 | |
| 26600 | Legislación de la actividad de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26601 | Reglamentación de la actividad de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26603 | Atención al cliente y defensa del usuario | 1 | 12 | 24 | |
| 26615 | Matemáticas Avanzadas | 5 | 60 | 18 | |
| 26616 | Propuesta de aplicación I | 3 | 36 | 10 | |
| Total de Nivel | 14 | 192 | 220 | ||
| Total Acumulado | 14 | 192 | 220 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | Remuneración y tarifación | 2 | 36 | 72 | |
| 26605 | Análisis de los sistemas de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26606 | Funciones de la operación de la distribución | 2 | 24 | 48 | |
| 26607 | Protecciones en sistemas de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26608 | Automatización y control de sistemas de distribución | 2 | 24 | 48 | |
| 26617 | Propuesta de aplicación II | 3 | 34 | 10 |
R: 26616 |
| Total de Nivel | 13 | 190 | 322 | ||
| Total Acumulado | 27 | 382 | 542 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26604 | Elementos y equipos para la operación de los sistemas de distribución | 1 | 12 | 24 | |
| 26610 | Demanda de energía | 1 | 12 | 24 | |
| 26611 | Confiabilidad en sistemas de distribución | 2 | 36 | 72 | |
| 26612 | Metodologías de planeación de la expansión | 2 | 36 | 72 | |
| 26613 | Recursos energéticos distribuidos | 2 | 36 | 72 | |
| 26618 | Seminario de aplicación I | 2 | 5 | 10 | |
| 26619 | Trabajo de aplicación I | 4 | 16 | 19 | |
| Total de Nivel | 14 | 153 | 293 | ||
| Total Acumulado | 41 | 535 | 835 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26620 | Seminario de aplicación II | 2 | 5 | 10 |
R: 26618 |
| 26621 | Trabajo de aplicación II | 8 | 16 | 35 |
R: 26619 |
| Total de Nivel | 10 | 21 | 45 | ||
| Total Acumulado | 51 | 556 | 880 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | No Presenta Asignaturas Electivas | 0 | 0 | 0 |