| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | Electiva : Énfasis de Grupo | 5 | |||
| 00009 | Electiva : Énfasis de Area | 5 | |||
| 24765 | Modelado y Simulacion I | 6 | 4 | 14 | |
| Total de Nivel | 16 | 4 | 14 | ||
| Total Acumulado | 16 | 4 | 14 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | Electiva : Énfasis de Grupo | 5 | |||
| 24766 | Modelado y Simulacion II | 6 | 4 | 14 |
R: 24765 |
| 24767 | Propuesta de Tesis | 5 | 4 | 12 | |
| Total de Nivel | 16 | 8 | 26 | ||
| Total Acumulado | 32 | 12 | 40 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24768 | Seminario de Investigación I | 2 | 4 | 4 |
R: 24767 |
| 24769 | Trabajo de Investigacion I | 8 | 3 | 21 |
R: 24767 |
| Total de Nivel | 10 | 7 | 25 | ||
| Total Acumulado | 42 | 19 | 65 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24770 | Seminario de Investigación II | 2 | 2 | 4 |
R: 24768 R: 24769 |
| 24771 | Trabajo de Investigacion II | 8 | 3 | 21 |
R: 24768 R: 24769 |
| Total de Nivel | 10 | 5 | 25 | ||
| Total Acumulado | 52 | 24 | 90 | ||