| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Calculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 22949 | Química Básica | 4 | 5 | 7 | |
| 22979 | Algebra Lineal I | 4 | 4 | 8 | |
| 23424 | Ingles I | 4 | 5 | 7 | |
| 24948 | Vida Y Cultura Universitaria | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Nivel | 16 | 18 | 30 | ||
| Total Acumulado | 16 | 18 | 30 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Calculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22950 | Física I | 4 | 4 | 8 | |
| 23423 | Cultura Física Y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| 27132 | Introducción a la Ingeniería | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 16 | 19 | 29 | ||
| Total Acumulado | 32 | 37 | 59 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | Calculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 21619 | Circuitos Electricos I | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 R: 27132 |
| 22953 | Física II | 4 | 6 | 6 |
R: 20252 R: 22950 |
| 23272 | Álgebra Lineal II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 R: 22979 |
| 27133 | Programación de Computadores I | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 19 | 22 | 35 | ||
| Total Acumulado | 51 | 59 | 94 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 22956 | Fisica III | 4 | 6 | 6 |
R: 20253 R: 22953 |
| 23328 | Dibujo en Ingenieria | 3 | 4 | 5 | |
| 27134 | Circuitos Eléctricos II | 4 | 6 | 6 |
R: 21619 |
| 27135 | Programación de Computadores II | 3 | 4 | 5 |
R: 27133 |
| Total de Nivel | 18 | 24 | 30 | ||
| Total Acumulado | 69 | 83 | 124 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23330 | Teoria Electromagnetica | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 R: 22953 |
| 23332 | Tratamiento de Señales | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 R: 21619 |
| 23411 | Dispositivos Electronicos | 4 | 6 | 6 |
R: 27134 |
| 27136 | Sistemas Digitales I | 4 | 6 | 6 |
R: 21619 R: 27135 |
| 27137 | Introduccón a Ciencia de Materiales | 3 | 4 | 5 |
R: 20255 R: 22956 |
| Total de Nivel | 19 | 24 | 33 | ||
| Total Acumulado | 88 | 107 | 157 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 23413 | Tratamiento de Señales Discretas | 3 | 4 | 5 |
R: 23332 |
| 23414 | Fundamentos de Circuitos Analogicos | 4 | 6 | 6 |
R: 23411 |
| 27125 | Probabilidad y Estadistica | 3 | 4 | 6 |
R: 20253 |
| 27138 | Dinamica de Procesos | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 |
| Total de Nivel | 17 | 18 | 25 | ||
| Total Acumulado | 105 | 125 | 182 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27120 | Metodos Numericos | 3 | 4 | 5 |
R: 23272 R: 27133 |
| 27139 | Comunicaciones I | 4 | 6 | 6 |
R: 23332 R: 27125 |
| 27140 | Sistemas Digitales II | 3 | 4 | 5 |
R: 27136 |
| 27141 | Control I | 3 | 4 | 5 |
R: 23413 R: 27138 |
| 27142 | Electrónica Industrial | 4 | 4 | 8 |
R: 23414 |
| Total de Nivel | 17 | 22 | 29 | ||
| Total Acumulado | 122 | 147 | 211 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23420 | Instrumentacion Electronica | 4 | 6 | 6 |
R: 23414 |
| 27143 | Automatización de Procesos | 4 | 6 | 6 |
R: 27134 R: 27138 |
| 27144 | Control II | 4 | 6 | 6 |
R: 27141 |
| 27145 | Comunicaciones II | 4 | 4 | 8 |
R: 23413 R: 27139 |
| Total de Nivel | 16 | 22 | 26 | ||
| Total Acumulado | 138 | 169 | 237 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | Asignaturas Electivas | 6 | |||
| 27130 | Trabajo de Grado I | 3 | 1 | 8 |
S: 27131 |
| 27131 | Gestión de Proyectos de Ingeniería | 3 | 4 | 5 |
CA: 130 |
| 27146 | Diseño de Sistemas Electrónicos | 4 | 6 | 6 |
R: 23414 |
| Total de Nivel | 16 | 11 | 19 | ||
| Total Acumulado | 154 | 180 | 256 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 00005 | Asignaturas Electivas | 3 | |||
| 22977 | Trabajo de Grado II | 7 | 1 | 20 |
R: 27130 |
| Total de Nivel | 13 | 1 | 20 | ||
| Total Acumulado | 167 | 181 | 276 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23435 | Redes de Comunicación Industrial | 3 | 4 | 5 |
R: 27141 |
| 23479 | Sistemas Embebidos | 3 | 4 | 5 |
R: 27159 |
| 23480 | Microelectrónica | 3 | 4 | 5 |
R: 23414 |
| 27150 | Redes de Computadores I | 3 | 4 | 5 |
R: 27136 R: 27159 |
| 27151 | Control en el Espacio de Estados | 3 | 4 | 5 |
R: 23272 R: 27141 |
| 27154 | Diseño de Microprocesadores y Microcontroladores | 3 | 5 | 4 |
R: 27140 |
| 27155 | Ingeniería de Software en Empresas | 3 | 4 | 5 | |
| 27156 | Procesamiento Digital de Imagenes | 3 | 5 | 4 |
R: 23413 R: 27135 |
| 27157 | Redes de Computadores II | 3 | 4 | 5 |
R: 27150 |
| 27158 | Medios de Transmisión | 3 | 4 | 5 |
R: 27145 |
| 27159 | Arquitectura de Computadores I | 3 | 4 | 5 |
R: 27140 |