| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | Electiva : Énfasis de Area | 6 | |||
| 00011 | Electiva : Énfasis de Grupo | 6 | |||
| 24787 | Modelado y Simulacion I | 6 | 3 | 15 | |
| Total de Nivel | 18 | 3 | 15 | ||
| Total Acumulado | 18 | 3 | 15 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | Electiva : Énfasis de Grupo | 6 | |||
| 24788 | Modelado y Simulacion II | 6 | 3 | 15 |
R: 24787 |
| 24789 | Propuesta de Tesis | 4 | 2 | 10 | |
| Total de Nivel | 16 | 5 | 25 | ||
| Total Acumulado | 34 | 8 | 40 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24790 | Seminario de Investigación I | 4 | 2 | 10 |
R: 24789 |
| 24791 | Tesis Doctoral I | 8 | 4 | 20 |
R: 24789 |
| Total de Nivel | 12 | 6 | 30 | ||
| Total Acumulado | 46 | 14 | 70 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24792 | Seminario de Investigación II | 4 | 2 | 10 |
R: 24790 |
| 24793 | Tesis Doctoral II | 8 | 4 | 20 |
R: 24791 |
| Total de Nivel | 12 | 6 | 30 | ||
| Total Acumulado | 58 | 20 | 100 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24794 | Seminario de Investigación III | 4 | 2 | 10 |
R: 24792 |
| 24795 | Tesis Doctoral III | 8 | 4 | 20 |
R: 24793 |
| Total de Nivel | 12 | 6 | 30 | ||
| Total Acumulado | 70 | 26 | 130 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24796 | Pasantia de Investigación | 13 | 40 | ||
| Total de Nivel | 13 | 0 | 40 | ||
| Total Acumulado | 83 | 26 | 170 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24797 | Seminario de Investigación IV | 4 | 2 | 10 |
R: 24794 |
| 24798 | Tesis Doctoral IV | 8 | 4 | 20 |
R: 24795 |
| Total de Nivel | 12 | 6 | 30 | ||
| Total Acumulado | 95 | 32 | 200 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24799 | Seminario de Investigación V | 4 | 2 | 10 |
R: 24797 |
| 24800 | Tesis Doctoral V | 8 | 4 | 20 |
R: 24798 |
| Total de Nivel | 12 | 6 | 30 | ||
| Total Acumulado | 107 | 38 | 230 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | Análisis Avanzado de Sistemas de Potencia -- (Énfasis de Área) | 6 | 3 | 15 | |
| 24802 | Mercados de Energía Eléctrica -- (Énfasis de Grupo) | 6 | 3 | 15 | |
| 24803 | Operación de Sistemas de Potencia (Énfasis de Grupo) | 6 | 3 | 15 | |
| 24804 | Estabilidad de Sistemas de Potencia (Énfasis de Grupo) | 6 | 3 | 15 | |
| 24805 | Transitorios Electromagnéticos (Énfasis de Grupo) | 6 | 3 | 15 | |
| 24806 | Descargas Eléctricas (Énfasis de grupo) | 6 | 3 | 15 | |
| 24807 | Electrónica de Potencia -- (Énfasis de Grupo) | 6 | 3 | 15 | |
| 24808 | Análisis de Confiabilidad en Sistemas de Potencia (Énfasis de grupo) | 6 | 3 | 15 | |
| 24809 | Tópicos especiales (Énfasis de Grupo) | 6 | 3 | 15 |