| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Calculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 22949 | Química Básica | 4 | 5 | 7 | |
| 22952 | Biologia Para Ingenieros | 2 | 3 | 3 | |
| 22979 | Algebra Lineal I | 4 | 4 | 8 | |
| 23423 | Cultura Física Y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24948 | Vida Y Cultura Universitaria | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Nivel | 18 | 22 | 32 | ||
| Total Acumulado | 18 | 22 | 32 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Calculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22109 | Ética Ciudadana | 3 | 4 | 5 | |
| 22950 | Física I | 4 | 4 | 8 | |
| 23272 | Álgebra Lineal II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 R: 22979 |
| 23424 | Ingles I | 4 | 5 | 7 | |
| Total de Nivel | 19 | 21 | 36 | ||
| Total Acumulado | 37 | 43 | 68 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | Calculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 22953 | Física II | 4 | 6 | 6 |
R: 20252 R: 22950 |
| 23327 | Programación En C Y C++ | 4 | 4 | 8 | |
| 23328 | Dibujo en Ingenieria | 3 | 4 | 5 | |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| Total de Nivel | 19 | 23 | 34 | ||
| Total Acumulado | 56 | 66 | 102 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 21619 | Circuitos Electricos I | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 R: 23272 |
| 22956 | Fisica III | 4 | 6 | 6 |
R: 20253 R: 22953 |
| 23329 | Probabilidad y Estadistica | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 23330 | Teoria Electromagnetica | 4 | 4 | 8 |
R: 22953 |
| Total de Nivel | 20 | 22 | 38 | ||
| Total Acumulado | 76 | 88 | 140 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20113 | Mecanica Analitica | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 R: 22950 |
| 20137 | Termodinamica | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 21620 | Circuitos Electricos II | 4 | 5 | 7 |
R: 21619 |
| 23331 | Computacion Numerica en Teoria Electromagnetica | 4 | 4 | 8 |
R: 23327 R: 23330 |
| 23332 | Tratamiento de Señales | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 R: 21619 |
| Total de Nivel | 20 | 21 | 39 | ||
| Total Acumulado | 96 | 109 | 179 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21624 | Maquinas Electricas I | 4 | 6 | 6 |
R: 21620 R: 22956 |
| 23350 | Mediciones Electricas | 3 | 4 | 5 |
R: 21620 R: 23332 |
| 23351 | Fund de Mecanica de Solidos y Fluidos | 3 | 4 | 5 |
R: 20113 |
| 23352 | Lineas de Transmision | 4 | 8 |
R: 20113 R: 21620 |
|
| 23354 | Electronica Analogica | 4 | 6 | 6 |
R: 21619 |
| Total de Nivel | 14 | 24 | 30 | ||
| Total Acumulado | 110 | 133 | 209 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 21625 | Maquinas Electricas II | 4 | 4 | 8 |
R: 21624 |
| 22976 | Ingenieria Economica | 3 | 4 | 5 |
R: 20254 |
| 23355 | Sistemas de Distribucion | 3 | 3 | 6 |
R: 23352 |
| 23357 | Sistemas Digitales | 4 | 6 | 6 |
R: 23354 |
| Total de Nivel | 17 | 17 | 25 | ||
| Total Acumulado | 127 | 150 | 234 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23358 | Sistemas de Control | 4 | 6 | 6 |
R: 21624 |
| 23359 | Sistemas de Potencia I | 4 | 4 | 8 |
R: 21625 R: 23352 |
| 23360 | Instalaciones Electricas | 4 | 4 | 8 |
R: 23328 R: 23355 |
| 23361 | Electronica de Potencia | 4 | 6 | 6 |
R: 23354 |
| 23362 | Ingenieria de Calidad | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 19 | 24 | 33 | ||
| Total Acumulado | 146 | 174 | 267 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | Asignaturas Electivas | 6 | |||
| 22975 | Trabajo de Grado I | 3 | 2 | 7 |
NA: 8 |
| 23363 | Subestaciones | 4 | 4 | 8 |
R: 23359 |
| 23364 | Accionamientos Electricos | 4 | 6 | 6 |
R: 21624 |
| 25956 | Direccion Empresarial I | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 21 | 16 | 29 | ||
| Total Acumulado | 167 | 190 | 296 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 00005 | Asignaturas Electivas | 3 | |||
| 00006 | Seminarios | 3 | |||
| 22977 | Trabajo de Grado II | 7 | 1 | 20 |
R: 22975 |
| 23366 | Energia y Medio Ambiente | 3 | 4 | 5 |
R: 20137 |
| Total de Nivel | 19 | 5 | 25 | ||
| Total Acumulado | 186 | 195 | 321 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20615 | Derecho Laboral y Comercial | 3 | 4 | 5 | |
| 23428 | Calidad de la Energía Elétrica | 3 | 4 | 5 |
R: 23332 |
| 23429 | Protecciones Eléctricas | 3 | 4 | 5 |
R: 23359 |
| 23430 | Pruebas Dieléctricas y Coordinación de Aislamientos | 3 | 4 | 5 |
R: 23355 |
| 23431 | Plantas de Generación | 3 | 4 | 5 |
R: 20137 R: 23351 |
| 23432 | Mercados de Energía Eléctrica | 3 | 4 | 5 | |
| 23433 | Análisis de Sistemas de Distribución | 3 | 4 | 5 |
R: 23355 |
| 23434 | Automatización de Procesos | 3 | 4 | 5 |
R: 23358 |
| 23435 | Redes de Comunicación Industrial | 3 | 4 | 5 |
R: 23358 |
| 23436 | Control de Motores | 3 | 4 | 5 |
R: 23358 |